Yurtdışı Hizmet Borçlanmalarına Esas Kazanç ve Borçlanma Tutarları
Açıklamalar | 2025 | |
Asgari Ücret | 26.005,50 | |
SGK Taban Matrahı | 26.005,50 | |
SGK Tavan Matrahı | 195.041,40 | |
Gün | 30 | |
Günlük Ücreti | 866,85 | |
Brüt Aylık Ücret | 26.005,50 | |
SGK İşçi İşsizlik Sigortası Primi | 260,06 | |
SGK İşçi Sigorta Primi | 3.640,77 | |
Gelir Vergisi Matrahı (Kapıcı Olduğu İçin GV Muaf) | 0 | |
Gelir Vergisi | 0 | |
Damga Vergisi (Kapıcı Olduğu İçin DV Muaf) | 0 | |
Zorunlu BES | 0 | |
Kesintiler Toplamı | 3.900,83 | |
Net Ele Geçen Tutar | 22.104,67 | |
İşverene Maliyeti | ||
Açıklamalar |
Tutar | 5510 Teşvik 4 puan olursa |
Asgari Ücret (+) | 26.005,50 | 26.005,50 |
SGK İşveren Primi %20,75 (5 Puan Düşülmemiş) 5.396,14 | ||
SGK İşveren Primi (5 Puan Düşülmüş) %15,75 (+) | 4.095,87 | 4.355,92 |
SGK İşveren İşsizlik Sigortası Primi (+) | 520,11 | 520,11 |
TOPLAM MALİYET | 30.621,48 | 30.881,53 |
ö z d o ğ r u l a r, 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır.
Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.